Polski system odatkowy wyróżnia kilka rodzajów podatków, które płaci przedsiębiorca w Polsce. W celu szczegółowego omówienia aktualnych przepisów podatkowych warto skontaktować się z profesjonlanym biurem rachunkowym:
JWW Sp. z o. o.
al. Wiśniowa 43a
53-137 Wrocław
+ 48 501 770 760
https://jww.pl
Podatek od wartości dodanej (VAT) | |
|---|---|
| Stawki podatkowe | Standardowa stawka VAT wynosi 23%. Obniżone stawki: 8%, 5%, 0% oraz zwolnienie. |
| Dostawa towarów | Standardowa stawka VAT wynosi 23%. Obniżone stawki mają zastosowanie m.in. do niektórych artykułów spożywczych, książek, gazet i czasopism, a także niektórych nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe. |
| Świadczenie usług | Standardowa stawka VAT wynosi 23%. Obniżone stawki lub zwolnienia mają zastosowanie m.in. do usług medycznych, usług transportu pasażerskiego, usług transportu międzynarodowego, usług finansowych i ubezpieczeniowych. |
| Szczególne przepisy (zwolnienia od ogólnej zasady) | Nie dotyczy |
| Mechanizm odwrotnego obciążenia w dostawach krajowych | Od 1 listopada 2019 r. mechanizm odwrotnego obciążenia w dostawach krajowych został zniesiony na rzecz obowiązkowego podzielonego płatności. Lista transakcji podlegających obowiązkowemu podzielonemu płatności znajduje się w Załączniku 15 do Ustawy o VAT. |
| Import usług | Zasadniczo import usług jest objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia. |
| Termin i warunki zwrotu VAT | Standardowy termin zwrotu VAT wynosi 60 dni od złożenia wniosku. Po spełnieniu dodatkowych formalnych warunków może obowiązywać skrócony termin 25 dni. Jeśli nie zarejestrowano sprzedaży opodatkowanej, termin zwrotu jest wydłużony do 180 dni. Powyższe terminy mogą być przedłużone przez organy podatkowe. |
| Główne zwolnienia z VAT | Dostawa nieruchomości, usługi medyczne, edukacyjne i finansowe. |
| Nieruchomości | Zgodnie z Ustawą o VAT zwolnienie z VAT dotyczy: a) dostawy budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
|
| Podmioty zagraniczne (rejestracja VAT) | W określonych przypadkach zagraniczne firmy dokonujące dostaw/usług w Polsce są zobowiązane do rejestracji na potrzeby VAT w Polsce. |
Spółka dominująca posiada bezpośrednio
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) | |
|---|---|
| Zasady rachunkowości | Księgi rachunkowe są podstawą do ustalenia dochodu do opodatkowania, jednak istnieją specyficzne przypadki, w których zasady rachunkowości różnią się od zasad podatkowych (amortyzacja, różnice kursowe, odsetki). |
| Stawki podatkowe | Ogólna stawka CIT wynosi 19%. Obniżona stawka CIT 9% może być stosowana przez:
|
| Podatek minimalny | Podatek ten będzie naliczany (pierwszy rok, za który podatek minimalny będzie należny, to 2024) od podatników CIT i podatkowych grup kapitałowych:
|
| Podstawa opodatkowania | Zasadniczo podstawa opodatkowania jest obliczana jako różnica między dochodem do opodatkowania a kosztami uzyskania przychodu. Dochód podatkowy oblicza się w sposób skumulowany miesięczny. |
| Okres rozliczeniowy podatku | Podatek jest rozliczany rocznie, ale w ciągu roku podatkowego należy płacić zaliczki na CIT. Generalnie rok kalendarzowy jest rokiem podatkowym, chyba że podatnik zdecyduje inaczej i powiadomi o tym urząd skarbowy. W takim przypadku okres dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych będzie rokiem podatkowym. |
| Przenoszenie strat | Straty podatkowe można przenosić na kolejne 5 lat podatkowych i mogą być:
|
| Amortyzacja podatkowa / księgowa | Zasady amortyzacji podatkowej różnią się od zasad amortyzacji księgowej. Stawki amortyzacji podatkowej różnią się w zależności od rodzaju aktywów. Możliwość jednorazowej amortyzacji wybranych środków trwałych. |
| Podatek od odsetek, zasada nadmiernych odsetek, zasada cienkiej kapitalizacji | Limit odliczeń dla nadwyżki kosztów finansowania nad przychodami finansowymi wynosi 30% podatkowej EBITDA lub 3 mln PLN. Podatkowa EBITDA = [(P – Po) – (K – Am – Kfd)] gdzie: P - całkowite przychody ze wszystkich źródeł przychodów podlegających CIT Po - przychody z odsetek K – całkowite koszty uzyskania przychodu Am - podatkowe odpisy amortyzacyjne Kfd – odliczone koszty finansowania dłużnego, które nie zostały uwzględnione w wartości początkowej aktywów podlegających amortyzacji |
| Rezerwy na złe długi, urlopy itp. | Rezerwy i odpisy nie mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu. |
| Inne główne korekty podatkowe | W określonych warunkach dozwolone są korekty cen transferowych. |
| Dokumentacja cen transferowych | W przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi obowiązują następujące progi przygotowania dokumentacji lokalnej i analizy porównawczej:
W przypadku transakcji z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych obowiązują następujące progi (podmioty powiązane i niepowiązane):
Dokumentacja cen transferowych powinna być przygotowana w ciągu 10 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Master file jest wymagany, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
|
| Podatek u źródła | Niektóre płatności dokonywane na rzecz nierezydentów podlegają podatkowi u źródła. Stawka wynosi 19% w przypadku dywidend i 20% w przypadku odsetek, opłat licencyjnych i opłat za zarządzanie, opłat za know-how, doradztwo, usługi prawne lub księgowe. W określonych warunkach mogą mieć zastosowanie zwolnienia na podstawie Dyrektywy o spółkach dominujących i zależnych lub Dyrektywy o odsetkach i należnościach licencyjnych wdrożonych w Polsce. Mogą również obowiązywać obniżone stawki lub zwolnienia wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Od 2022 roku polscy płatnicy są zobowiązani do pobierania podatku u źródła zgodnie z nową procedurą „pay and refund”, niezależnie od brzmienia odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub dyrektyw UE. Nowa procedura ma zastosowanie do płatności dokonywanych na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu odsetek, należności licencyjnych i dywidend przekraczających 2 000 000 PLN rocznie łącznie (dla tego samego podmiotu). |
| Odsetki | Standardowa stawka: 20% |
| Należności licencyjne | Standardowa stawka: 20% |
| Usługi | Standardowe stawki: 20% / 10% |
| Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) | PGK jest opodatkowana od wspólnych przychodów i kosztów poniesionych przez podmioty tworzące PGK. Warunki utworzenia PGK: - może składać się wyłącznie ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych mających siedzibę w Polsce, - średni kapitał przypadający na każdą z tych spółek nie może być niższy niż 0,5 mln PLN, |
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) | |
|---|---|
| Dochód podlegający opodatkowaniu | Polski system podatku dochodowego od osób fizycznych jest progresywny, obecnie obowiązują dwa stawki: 12% i 32% (od 1 lipca 2022 roku), powyżej kwoty wolnej od podatku (zmienna). Dochód do 120 000 PLN, pomniejszony o kwotę wolną od podatku, opodatkowany jest stawką 12%, zaś nadwyżka podlega opodatkowaniu stawką 32%. Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 PLN.
|
| Dochody z pracy/z działalności gospodarczej | Dochody z pracy są opodatkowane progresywnie stawkami 12% i 32%. Dochody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane progresywnie lub stawką stałą 19%. |
| Dochody z nieruchomości i praw majątkowych | Od 1 stycznia 2024 roku dochody z prywatnego wynajmu mogą być opodatkowane tylko w formie jednorazowej na zarejestrowane przychody - stawkami 8,5% i 12,5%. |
| Dochody z kapitału | Dochody z zysków kapitałowych podlegają 19% PIT. |
| Podatek u źródła | Oprocentowanie 19% Tantiemy 20% Dywidendy 19% Zyski kapitałowe 19% |



